PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – 单轮系列

法兰轮 

比克力标准范围包含五个系列的法兰轮。轮芯为钢板压制或由灰铸铁制成。胎面由聚氨酯 Softhane® 和 Besthane® 或橡胶制成。根据不同的单轮系列,胎面/轮胎牢固地浇铸、压入或硫化在轮芯上或者安装在钢板压制轮辋上。PA 系列提供法兰轮形式的充气轮胎,可很好地保护地面。

法兰轮主要用于工业推车和无人运输系统。它们也用于多种机械和系统工程应用。

  • PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – 单轮

    法兰轮系列的尺寸为直径 200 至 620 mm。根据不同的系列,单轮可运输重达 4500 公斤的负载。它们也适用于高速度。PA 和 VLEA 系列适用于高达 25 km/h 的速度。

    法兰轮


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    10 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    16 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    安装
    孔的数
    安装
    孔直径
    [mm]
    中心孔径

    [mm]
    PCD

    [mm]
    GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16.5 60 100
    GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16.5 60 100
    GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16.5 60 100
    GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16.5 67 112
    GEVA 302/4 300 90 1,080 720 540 4 16.5 60 100
    GEVA 302/5 300 90 1,080 720 540 5 16.5 67 112
    GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16.5 60 100
    GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16.5 67 112
    GEVA 400/4 400 65 1,080 720 540 4 16.5 60 100
    GEVA 400/5-67 400 65 1,080 720 540 5 16.5 67 112
    GEVA 400/5-82 400 65 1,080 720 540 5 16.5 82 130
    GEVA 402/4 400 75 1,200 800 600 4 16.5 60 100
    GEVA 402/5-67 400 75 1,200 800 600 5 16.5 67 112
    GEVA 402/5-82 400 75 1,200 800 600 5 16.5 82 130
    GEVA 405/5 405 130 1,800 1,200 900 5 18.5 110 145
    GEVA 405/6 405 130 1,800 1,200 900 6 21.5 160 205
    GEVA 415/6 415 90 1,380 920 690 6 21.5 160 205
    GEVA 500/6 500 85 1,560 1,050 780 6 21.5 160 205
    GEVA 520/6 520 100 1,830 1,225 920 6 21.5 160 205
    GEVA 620/6 620 200 4,540 3,105 2,835 6 21.5 160 205
    GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16.5 60 100
    GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16.5 60 100
    GSTA 252/4 250 80 1,100 440 4 16.5 60 100
    GSTA 302/5 300 80 1,600 640 5 16.5 67 112
    GSTA 404/6 400 100 2,500 1,000 6 21.5 160 205
    GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16.5 60 100
    GBA 250/4 250 60 1,300 910 520 4 16.5 60 100
    GBA 252/5 250 80 1,600 1,100 640 5 16.5 67 112
    GBA 302/5 300 90 2,100 1,450 840 5 16.5 67 112
    GBA 404/6 400 100 3,400 2,350 1,350 6 21.5 160 205

    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    轮胎
    尺寸
    轮辋
    尺寸

    层级


    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    25 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轮胎
    压力
    [bar / psi]
    安装
    孔的数
    安装
    孔直径
    [mm]
    中心孔径

    [mm]
    PCD

    [mm]
    胎纹


    PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2.0 / 30 4 14.5 60 100 块状纹
    PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3.5 / 50 4 14.5 60 100 块状纹
    PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3.5 / 50 4 14.5 60 100 带槽纹
    PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7.0 / 101 5 18.5 82 130 块状纹
    PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7.0 / 101 5 18.5 82 130 块状纹
    PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1,140 770 7.0 / 101 5 18.5 82 130 块状纹
    PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1,300 1,050 7.0 / 101 5 16.5 110 145 块状纹
    VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18.5 82 130
    VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1,415 1,090 5 18.5 82 130
    VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1,885 1,450 5 16.5 110 145

CAD注册用户重要信息

我们推出了全新的网站!
如果您以前注册下载过CAD文件
您需要设置密码才能在新网站上继续访问下载这些文件。

在此创建新密码
×